賃貸アパマン(74件)
横浜線 町田 マンション 1K[No.2752]
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費/共益費 | 3000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目2-1 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 徒歩 5分 | 使用部分面積 | 17.70㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1987年(昭和62年) 3月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
横浜線 町田 マンション ワンルーム[No.2753]
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費/共益費 | 5000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目6-14 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 徒歩 6分 | 使用部分面積 | 20.69㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 1992年(平成 4年) 7月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
横浜線 古淵 マンション 2LDK[No.2754]
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費/共益費 | なし - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市木曽東1丁目12-13 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 古淵 徒歩 23分 | 使用部分面積 | 49.81㎡ |
| 間取 | 2LDK | 築年月 | 1993年(平成 5年)11月 |
| 礼金/権利金 | -/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
横浜線 町田 マンション 1K[No.2755]
| 賃料 | 9.65万円 | 管理費/共益費 | 10500円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目1ー7 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 徒歩 4分 | 使用部分面積 | 25.84㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2005年(平成17年)11月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
横浜線 町田 マンション 1K[No.2756]
| 賃料 | 9.65万円 | 管理費/共益費 | 10500円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目1ー7 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 徒歩 4分 | 使用部分面積 | 25.04㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2005年(平成17年)11月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
小田急線 玉川学園前 アパート 1K[No.2757]
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費/共益費 | 3000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市玉川学園8丁目8-21 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 玉川学園前 徒歩 8分 | 使用部分面積 | 26.40㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2003年(平成15年) 1月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
横浜線 成瀬 アパート 3SLDK[No.2758]
| 賃料 | 16.9万円 | 管理費/共益費 | 20000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市成瀬6丁目7ー68 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 12分 | 使用部分面積 | 82.70㎡ |
| 間取 | 3SLDK | 築年月 | 2025年(令和 7年) 9月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
小田急線 町田 マンション 1LDK[No.2759]
| 賃料 | 10.1万円 | 管理費/共益費 | - 4000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市金森東1丁目1-20 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 17分 | 使用部分面積 | - |
| 間取 | 1LDK | 築年月 | 2012年(平成24年) 9月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
横浜線 町田 マンション ワンルーム[No.2760]
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費/共益費 | 5000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 徒歩 7分 | 使用部分面積 | 19.97㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 1988年(昭和63年) 7月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
小田急線 町田 マンション ワンルーム[No.2761]
| 賃料 | 4.5万円 | 管理費/共益費 | 3000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市森野2丁目4ー9 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 9分 | 使用部分面積 | 19.05㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 1991年(平成 3年) 4月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
多摩線 唐木田 マンション 1LDK[No.2762]
| 賃料 | 10.4万円 | 管理費/共益費 | 7000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市上小山田町3007- |
| 沿線駅/交通 | 多摩線 唐木田 徒歩 37分 | 使用部分面積 | 55.40㎡ |
| 間取 | 1LDK | 築年月 | 2026年(令和 8年) 2月 |
| 礼金/権利金 | 0.5ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
横浜線 町田 マンション 2LDK[No.2763]
| 賃料 | 8.7万円 | 管理費/共益費 | なし 7000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市根岸2丁目33-13 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 停歩 1分/バス 16分 | 使用部分面積 | 56.56㎡ |
| 間取 | 2LDK | 築年月 | 2003年(平成15年) 9月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
横浜線 町田 アパート ワンルーム[No.2764]
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費/共益費 | 3000円 なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市金森2丁目4-16 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 徒歩 12分 | 使用部分面積 | 24.88㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 2018年(平成30年) 1月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
田園都市線 すずかけ台 マンション ワンルーム[No.2765]
| 賃料 | 4.6万円 | 管理費/共益費 | 6000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市南つくし野3丁目1-3 |
| 沿線駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 3分 | 使用部分面積 | 18.72㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 1985年(昭和60年)11月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
小田急線 町田 マンション ワンルーム[No.2766]
| 賃料 | 5.2万円 | 管理費/共益費 | なし 3000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市中町1丁目29-9 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 7分 | 使用部分面積 | 17.53㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 1994年(平成 6年) 8月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
横浜線 成瀬 アパート 1K[No.2767]
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費/共益費 | 4000円 なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市成瀬が丘2丁目5-2 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 4分 | 使用部分面積 | 21.73㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2017年(平成29年) 7月 |
| 礼金/権利金 | 0.5ヶ月/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |
横浜線 町田 マンション 1DK[No.2768]
| 賃料 | 9.8万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市原町田6丁目21番18号 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 徒歩 6分 | 使用部分面積 | 46.92㎡ |
| 間取 | 1DK | 築年月 | 1990年(平成 2年) 2月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
小田急線 町田 マンション 1K[No.2769]
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費/共益費 | - 4000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市中町2丁目9-14 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 12分 | 使用部分面積 | 26.25㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2017年(平成29年) 5月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
小田急線 町田 マンション 1K[No.2770]
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市原町田5丁目5-3 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 6分 | 使用部分面積 | 17.82㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1988年(昭和63年) 3月 |
| 礼金/権利金 | なし/なし | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
小田急線 町田 マンション 1LK[No.2771]
| 賃料 | 9.5万円 | 管理費/共益費 | 8000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市中町1丁目12-1 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 6分 | 使用部分面積 | 28.56㎡ |
| 間取 | 1LK | 築年月 | 2025年(令和 7年) 3月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
小田急線 町田 マンション 2K[No.2772]
| 賃料 | 13.8万円 | 管理費/共益費 | なし 10000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市中町2丁目19-1 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 12分 | 使用部分面積 | 34.99㎡ |
| 間取 | 2K | 築年月 | 2023年(令和 5年)12月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
小田急線 町田 アパート 3LDK[No.2773]
| 賃料 | 17.6万円 | 管理費/共益費 | なし 6000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市中町4丁目16-13 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 63.78㎡ |
| 間取 | 3LDK | 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/- |
小田急線 町田 アパート 2LDK[No.2774]
| 賃料 | 15.9万円 | 管理費/共益費 | なし 6000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市中町4丁目16-13 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 54.00㎡ |
| 間取 | 2LDK | 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/- |
小田急線 町田 アパート 3LDK[No.2775]
| 賃料 | 17.5万円 | 管理費/共益費 | なし 6000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市中町4丁目16-13 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 63.78㎡ |
| 間取 | 3LDK | 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/- |
小田急線 町田 アパート 3LDK[No.2776]
| 賃料 | 17.2万円 | 管理費/共益費 | なし 6000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市中町4丁目16-13 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 63.78㎡ |
| 間取 | 3LDK | 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/- |
小田急線 町田 アパート 2LDK[No.2777]
| 賃料 | 15.5万円 | 管理費/共益費 | なし 6000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市中町4丁目16-13 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 54.00㎡ |
| 間取 | 2LDK | 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/- |
横浜線 成瀬 アパート 1K[No.2778]
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費/共益費 | - 2000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市南成瀬6丁目9-4 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 8分 | 使用部分面積 | 27.60㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2008年(平成20年) 9月 |
| 礼金/権利金 | 6.2万円/- | 敷金/保証金 | 3.1万円/- |
横浜線 成瀬 アパート ワンルーム[No.2779]
| 賃料 | 3.3万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市成瀬7丁目1-34 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 12分 | 使用部分面積 | 17.60㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 1991年(平成 3年)12月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
横浜線 町田 マンション 1K[No.2780]
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費/共益費 | なし 2000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都町田市原町田3丁目14-1 |
| 沿線駅/交通 | 横浜線 町田 徒歩 12分 | 使用部分面積 | 22.74㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1986年(昭和61年)12月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
小田急線 町田 アパート 1K[No.2781]
| 賃料 | 4.4万円 | 管理費/共益費 | なし 2000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都町田市旭町1丁目14-21 |
| 沿線駅/交通 | 小田急線 町田 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 19.83㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1987年(昭和62年) 2月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |


